
| 釣り場MAP(上) | 釣り場MAP(下) |
|---|---|
| ※画像をクリックすると大きな画像で表示します。 | |
| ◇箒川(小川支部) | 箒橋下 | 200kg |
| 浄法寺橋上 | 100kg | |
| 合計 300kg | ||
| ■那珂川 (小川支部) | 高瀬やな | 100kg |
| 合計 100kg | ||
| ■那珂川 (小川支部) | 高瀬やな | 100kg |
| ■那珂川 武茂地区 | 大松橋下 | 135kg |
| ■那珂川 武茂支部 | 富橋下釣専用区 | 165kg |
| 合計 165kg | ||
| ■那珂川 (馬頭・小川支部) | 小川釣専用区 (新那珂橋上) | 300kg |
| 合計 300kg | ||
| ■那珂川 馬頭支部 | 立原 | 100kg |
| 合計 100kg | ||
| ▲武茂川 馬頭地区 | かましん裏 | 40kg |
| 昭和橋セキ上下 | 80kg | |
| ふれあい橋上 | 30kg | |
| 掛越下 | 30kg | |
| 藤沢橋上 | 20kg | |
| 太郎橋 | 10kg | |
| 新太郎橋上下 | 60kg | |
| 大鳥橋消防道 | 30kg | |
| 大鳥橋下 | 10kg | |
| 藤見屋上 | 10kg | |
| 細田橋下 | 10kg | |
| 丸山橋上下 | 10kg | |
| 工業団地裏 | 10kg | |
| 合計 350kg | ||
| ◆那珂川 七合支部 | 南部事務所裏 | 130kg |
| 興野大橋上 | 270kg | |
| 合計 400kg | ||
| ■那珂川 境支部 | 境釣専用区 (烏山大橋下) | 400kg |
| 合計 400kg | ||
| ■那珂川 烏山支部 | 舟戸やな跡 | 300kg |
| たけや前 | 100kg | |
| 合計 400kg | ||
| ■那珂川 向田支部 | 下野大橋下流 | 100kg |
| 新河岸前 | 100kg | |
| 合計 200kg | ||
| ◆荒川 下江川、高根沢支部 | 青雲橋 | 80kg |
| 三箇橋 | 80kg | |
| 藤田橋 | 80kg | |
| 本郷裏 | 80kg | |
| 大金観光やな | 80kg | |
| 合計 400kg | ||
| ◆荒川 荒川支部 | 森田釣専用区 | 200kg |
| 高瀬やな前 | 200kg | |
| 合計 400kg | ||
| ◆荒川 向田支部 | 一ッ石やな下 | 75kg |
| 江川合流点 | 75kg | |
| 合計 150kg | ||
| ◆荒川 市貝支部 | 落合橋下 | 100kg |
| 合計 100kg | ||
