
| 魚種 | 漁法 | 解禁日 | 区域 |
|---|---|---|---|
| あゆ | 友釣 ドブ釣 毛釣 |
6月1日 | 下記及び禁止区域を除く全区域 |
| 7月第1日曜日 午前4時 |
箒川…那須塩原市下大貫東北自動車道から上流の区域 | ||
| 7月20日 午前4時 |
那珂川…那須塩原市西岩崎堰から上流の区域 | ||
| オランダ針 | 9月1日 (小学生は8月1日) |
全区域 |
| 魚種 | 解禁日及び終期 | 区域 |
|---|---|---|
| さくらます やまめ いわな |
3月1日から 9月19日まで |
全区域 |
| かじか | 6月1日から 10月31日まで |
全区域 |
河川名↓ |
7月10日午後6時 但し7月31日までは午前6時 から午後6時まで禁止 |
8月1日正午 | 9月1日正午 |
| 那珂川 | 茨城県境から上流那珂川町新那珂橋までの区域 (那須烏山市初音頭首工から上流境頭首工まで、及び那須烏山市中山川合流点から上流富谷橋までを除く) |
那珂川町新那珂橋から上流の禁止区域を除く本支流全域 (那須烏山市初音頭首工から上流境頭首工まで、及び那須烏山市中山川合流点から上流富谷橋までを除く) |
那須烏山市初音頭首工から上流境頭首工までの区域 及び那須烏山市中山川合流点から上流富谷橋までを除く |
| 逆川 | 茂木町那珂川合流点から上流の本支流禁止区域を除く全区域 | ||
| 桧山川 | 茨城県境より上流の区域 | ||
| 荒川 | 那珂川合流点より上流の本支流禁止区域を除く全区域 | 那須烏山市森田ヤナから上流森田橋までの区域 | |
| 箒川 | 那珂川合流点より上流の本支流禁止区域を除く全区域 | ||
| 余笹川 | 那珂川合流点から上流及び支流の禁止区域を除く全区域 |
| ●次の区域は1月1日から12月31日まで全漁法禁止とする。 | ||
| ・那珂川 | : | 那珂川町地先三川又用水頭首工から上流50メートル、下流100メートルの区域 那須塩原市板室板室ダム堰堤の上下流各100メートルの区域 那須塩原市板室板室発電所放水口から下流100メートルの地点に至る区域 那須塩原市百村深山ダム堰堤から下流1.4キロメートルの地点にある砂防堰堤に至る区域 那須塩原市百村深山ダム堰堤から上流深山橋に至る深山ダム湛水区域L− 那須塩原市板室地内湯川合流点から上流400メートルの区域 |
| ・武茂川 | : | 大田原市雲岩寺三和橋から上流梅船橋に至る区域 那珂川町大字大山田下郷大河内橋から上流石田橋の上流420メートルの地点に至る区域 |
| ・蛇尾川 | : | 大田原市町島橋から上流今泉大橋に至る区域 |
| : | 全区域 | |
| ・小蛇尾川 | : | 下部ダム下流400メートル地点から上流の下部調整池に至る区域(調整池を含む) |
|   | ||
| ●栃木県内水面漁業調整規則における禁漁区域 | ||
| ・那珂川 | : | 那須塩原市西岩崎地先那須疎水取水堰中心線から100メートル、下流100メートルの区域 大田原市寒井字下河原地先矢組堰(寒井用水取水堰)中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域 |
| ・江川 | : | 那須烏山市滝字馬場地先竜門の滝最上端から上流36メートル、下流36メートルの区域 |
| ・余笹川 | : | 那須郡那須町大字沼野井芋川添地先黒川発電所取水堰中心線から上流90メートル、下流100メートルの区域 |
| ・黒川 | : | 那須郡那須町大字沼野井字新田地先黒川発電所取水堰中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域 |
| ・松葉川 | : | 大田原市前田字郭内地先田町堰中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域 |
| ・篇川 | : | 大田原市福原字城下222番地地先西ノ原頭首工(西ノ原用水取水堰)中心線から上流100メートル、下流100メートルの区域 |
| ・那珂川 | : | 茂木町大畑梅ノ木渕下端から大瀬橋までの区域 |
| 1月1日から12月31日までの午前6時から午後6時まで禁止 |
| : | 那珂川町新那珂橋から上流三川又堰下流100メートルまでの区域 大田原市湯殿大橋から上流の区域 |
|
| ・逆川 | : | 茂木町平成橋から下流林橋に至る区域 茂木町櫓山沢橋から上流300メートル、下流200メートルの区域 |
| ・坂井川 | : | 茂木町みその橋から下流の区域 |
| ・荒川 | : | 内川合流点から上流野辺山堰に至る区域 さくら市小人堰から上流の区域 |
| ・内川 | : | さくら市八竜神堰から上流の区域 |
| ・宮川 | : | 矢板市幸岡棟木橋から上流の区域 |
| ・武茂川 | : | 那珂川合流点から上流の武茂川及びその支流(大内川、大室川、盛谷川、矢又川) |
| ・篇川 | : | 那珂川町大字浄法寺柳林堤防境から上流百村川合流点に至る区域 那須塩原市高阿津堰から上流の区域 |
| ・蛇尾川 | : | 大田原市片府田地先篇川合流点から上流の蛇尾川及びその支流(町井川、不動川、鹿島川、蕪中川、熊川、大巻川、小巻川、大蛇尾川、小蛇尾川及び鍋有沢川) |
| ・百村川 | : | 大田原市花園地先篇川合流点から上流の百村川及びその支流(篠谷川、深川、念仏川及び加茂内川) |
| ・松葉川 | : | 大田原市下高橋から下流那珂川合流点に至る区域 |
| ・余笹川 | : | 那須町下川下余笹橋から上流の余笹川及びその支流(四ッ川、若戸川及び白戸川) |
| ・黒川 | : | 那須町富岡大塩橋から上流の黒川及びその支流(板敷川) |
| ・奈良川 | : | 那須町睦家地先三蔵川合流点から上流の奈良川及びその支流(菖蒲川) |
| ・三蔵川 | : | 那須町大秋津橋から上流の区域 |
| ・内川 | : | 矢板市安沢赤渕堰から上流国道バイパス橋に至る区域 |
| ・篇川 | : | 矢板市土屋東北本線鉄橋から上流の区域 |
| ・逆川 | : | 茂木町平成橋から下流林橋に至る区域 茂木町槍山沢橋から上流300メートル、下流200メートルの区域 |
| : | 茂木町みその橋から下流の区域 |
| 魚 種 | 禁止の大きさ |
| さくらます、やまめ、いわな、にじます | 全長15cm以下 |
| う な ぎ | 全長25cm以下 |
| こ い | 全長20cm以下 |
